詳情
序號 | 委托方名稱 | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證號 | 開始委托時間 | 停止委托時間 | 委托范圍 | 備注 |
1 | 南昌彥丹貿(mào)易有限公司 | 贛洪市監(jiān)械經(jīng)營許20201162號 | 2022/10/11 | 2025.10.9 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
2 | 江西倩丹貿(mào)易有限公司 | 贛洪市監(jiān)械經(jīng)營許20201161號 | 2022/10/10 | 2025.10.9 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
3 | 江西昊億醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232006號 | 2021/09/02 | 2025.10.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
4 | 江西豐榮醫(yī)療器械有限公司 | 2024/11/04 | 2025.11.3 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
5 | 江西定念醫(yī)療器械有限公司 | 2024/11/04 | 2025.11.3 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
6 | 南昌市塞格醫(yī)療器械有限公司進(jìn)賢縣分公司 | 2024/11/04 | 2025.11.3 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
7 | 江西晗景醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232009號 | 2021/12/07 | 2025.10.30 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
8 | 江西鴻富美醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241129號 | 2024/10/10 | 2025.10.9 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
9 | 江西錦靈生物科技有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241167號 | 2024/10/29 | 2025.10.23 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
10 | 江西萬賦康商貿(mào)有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241168號 | 2024/10/08 | 2025.10.25 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
11 | 江西圳遼商貿(mào)有限公司 | 2024/11/06 | 2025.11.5 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
12 | 江西坤后醫(yī)療器械有限公司 | 2024/10/10 | 2025.10.9 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 換新簽 | |
13 | 江西坤倪醫(yī)療器械有限公司 | 2024/10/10 | 2025.10.9 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 換新簽 | |
14 | 江西盤安貿(mào)易有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241170號 | 2024/11/11 | 2025.11.10 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
15 | 江西友博供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024/11/11 | 2025.11.10 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
16 | 江西任冠醫(yī)療器械有限公司 | 2024/11/11 | 2025.11.10 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
17 | 江西鵬謙醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20221757號 | 2022/11/09 | 2025.11.8 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
18 | 江西紫珊醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232390號 | 2023/11/07 | 2025.11.6 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
19 | 江西雄格貿(mào)易有限公司 | 2024/11/12 | 2025.11.11 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
20 | 江西秋婷醫(yī)療器械有限公司 | 2024/11/12 | 2025.11.11 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
21 | 江西得之鑫醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241003號 | 2021/11/14 | 2025.11.14 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
22 | 南昌宏濱醫(yī)療器械有限公司 | 南昌宏濱醫(yī)療器械有限公司 | 2023/09/18 | 2025.9.17 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
23 | 江西升貴商貿(mào)有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232050號 | 2022/11/03 | 2025.11.14 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
24 | 江西熊豐醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20221785號 | 2024/10/13 | 2025.10.12 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
25 | 江西向日葵醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232200號 | 2023/11/08 | 2025.11.7 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
26 | 江西潢太霖醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232273號 | 2023/11/18 | 2025.11.17 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
27 | 江西煜好平醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232274號 | 2023/11/18 | 2025.11.17 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
28 | 南昌琴玲科技有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20230760號 | 2022/10/09 | 2025.10.8 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
29 | 江西邁捷醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232001號 | 2023/04/17 | 2025.10.1 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
30 | 江西邁高貿(mào)易有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232002號 | 2023/04/17 | 2025.10.1 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
31 | 江西聯(lián)吉醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232366號 | 2023/11/15 | 2025.11.14 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
32 | 江西碩益醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20240650號 | 2023/11/09 | 2025.11.8 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
33 | 江西藍(lán)圖醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232605號 | 2023/11/15 | 2025.11.14 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
34 | 江西元福醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232214號 | 2023/11/03 | 2025.11.14 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
35 | 江西申湛醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241203號 | 2024/11/16 | 2025.11.15 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
36 | 江西申鵬醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20241202號 | 2024/11/16 | 2025.11.15 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
37 | 江西開峰醫(yī)療科技有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232472號 | 2023/11/24 | 2024.11.23 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
38 | 江西申海醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232471號 | 2023/11/24 | 2024.11.23 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
39 | 南昌威冊醫(yī)療器械有限公司 | 2019/11/18 | 2025.11.14 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 | |
40 | 江西卓品醫(yī)療器械有限公司 | 2024/11/19 | 2025.11.17 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
41 | 江西科翰醫(yī)療科技有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232049號 | 2021/11/16 | 2025.11.16 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
42 | 江西益增醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232276號 | 2021/11/22 | 2025.11.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
43 | 江西金湖貿(mào)易有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20230929號 | 2021/04/01 | 2026.4.1 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
44 | 江西洪河貿(mào)易有限公司 | 贛進(jìn)食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150013號 | 2021/04/01 | 2026.4.1 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
45 | 江西巨灃醫(yī)療器械有限公司 | 贛進(jìn)食藥監(jiān)械經(jīng)營許 | 2024/11/22 | 2025.11.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
46 | 江西鵬峰商貿(mào)有限公司 | 贛進(jìn)食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150019號 | 2021/04/02 | 2026.4.2 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
47 | 江西泛影實業(yè)有限公司 | 贛進(jìn)食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150083號 | 2024/11/25 | 2025.11.24 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 |
48 | 進(jìn)賢凱聯(lián)雙勝貿(mào)易有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232476號 | 2023/11/29 | 2025.11.28 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
49 | 江西空考醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2024/11/28 | 2025.11.27 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
50 | 江西韜高醫(yī)療器械有限公司 | 2024/11/28 | 2025.11.27 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 新簽 | |
51 | 江西麗投生物科技有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20230479號 | 2021/11/08 | 2025.11.8 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
52 | 江西益水清醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20230025號 | 2021/11/21 | 2025.11.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
53 | 江西益逍遙醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232037號 | 2021/11/21 | 2025.11.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
54 | 江西益榮方醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20230981號 | 2023/11/21 | 2025.11.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
55 | 江西益湛醫(yī)療器械有限公司 | 贛洪藥監(jiān)械經(jīng)營許20232008號 | 2022/05/19 | 2025.11.21 | 產(chǎn)品儲存及進(jìn)出庫管理 | 續(xù)簽 |
56 | 江西蕎琦醫(yī)療器械有限公司 | 2024.11.15 | 解除委托 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
上一個:
無
所屬分類概要描述: 新聞資訊
Loading
? 江西益康醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有
贛ICP備13000711號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南昌